| Наименование | Цена |
| Терапия | |
| Консультация врача-стоматолога | 0 |
| Анестезия (проводниковая, инфильтрационная, итралигаментарная) | 600 |
| Рентген диагностика (область одного зуба) | 500 |
| Восстановление культи (билдап) | 5200 |
| Лечение поверхностного кариеса с постановкой постоянной пломбы | 3500 |
| Лечение среднего кариеса с постановкой постоянной пломбы | 4000 |
| Лечение глубокого кариеса с постановкой постоянной пломбы | 4500 |
| Реставрация фронтальнй группы зубов | 5000 |
| Лечение пришеечного кариеса с постановкой постоянной пломбы | 3500 |
| Наложение пломбы под коронку | 3000 |
| Демонтаж анкерного штифта | 1500 |
| Установка стекловолоконного штифта (СВШ) | 1500 |
| Эндодонтия | |
| Лечение пульпита 1 канального зуба | 4000 |
| Лечение пульпита 2 канального зуба | 5000 |
| Лечение пульпита 3 канального зуба | 7000 |
| Лечение пульпита 4 канального зуба | 8000 |
| Лечение переодонтита 1 канального зуба | 7000 |
| Лечение переодонтита 2 канального зуба | 8000 |
| Лечение переодонтита 3 канального зуба | 9000 |
| Лечение переодонтита 4 канального зуба | 10000 |
| Лечение переодонтита 1 канального зуба (ранее леченного зуба) | 8000 |
| Лечение переодонтита 2 канального зуба (ранее леченного зуба) | 10000 |
| Лечение переодонтита 3 канального зуба (ранее леченного зуба) | 11000 |
| Лечение переодонтита 4 канального зуба (ранее леченного зуба) | 14000 |
| Обработка труднопроходимого канала (склерозированный, искревленный, труднодоступный, ревизия каналов) | 1000 |
| Вложение лекарственного средства в корневой канал зуба | 700 |
| Оказание помощи при острой зубной боли | 1500 |
| Извлечение инструмента из коревого канала зуба | 1500 |
| Обработка 1 корневого канала | 2100 |
| Постоянное пломбирование корневого канала | 2100 |
| Распломбирование ранее леченного корневого канала | 2600 |
| Профилактика | |
| Полная профессиональная чистка зубов (УЗ +Air Flow) | 5000 |
| Ультрозвуковая чистка зубов | 2500 |
| Чистка зубов с применеием системы «Air Flow» | 2500 |
| УЗ чистка одного зуба | 300 |
| Фторирование 1 сегмента | 800 |
| Глубокое фторирование (обе челюсти) | 1500 |
| Шинирование подвижных зубов (область 4зубов) | 6000 |
| Зубные украшения (Скайс) | 2000 |
| Клиническое отбеливание « Opalescence Boost» | 15000 |
| Индивидуальная каппа | 5000 |
| Хирургия | |
| Удаление подвижного зуба | 3000 |
| Удаление однокорневого зуба | 3500 |
| Удаление многокорневого зуба | 4000 |
| Удаление зуба с разъединением корней | 5000 |
| Удаление зуба мудрости | 6000 |
| Удаление ретинированного зуба | 6500 |
| Иссечение капюшона | 1500 |
| Иссечение десневого края | 1200 |
| Наложение швов | 500 |
| Снятие швов | 300 |
| Вскрытие абсцесса | 1500 |
| Кюретаж лунки | 1000 |
| Удаление экзостоза | 2000 |
| Хирургическая обработка раны | 1000 |
| Имплантация | |
| Подсадка остеопластического материала (без стоимости остепластного матеиала) | 12000 |
| Пластика мягких тканей | 5000 |
| Установка одного имплантата OSSTEM (Корея) | 15000 |
| Установка одного имплантата DENTIUM (Корея) | 20000 |
| Установка одного имплантата SuperLine (Корея) | 25000 |
| Установка формирователя десны | 3500 |
| Синуслифтинг закрытым способом (без стоимости остеопластического материала) | 16000 |
| Синуслифтинг открытым способом ( без стоимости остеопластического материала) | 32000 |
| Удаление имплантата | 10000 |
| Замена формирователя десны | 3500 |
| Имплантация по методике All on 4 на системе OSSTEM | 96000 |
| Имплантация по методике All on 4 на системе DENTIUM | 130000 |
| Имплантация по методике All on 6 на системе OSSTEM | 125000 |
| Имплантация по методике All on 6 на системе DENTIUM | 155000 |
| Ортопедия | |
| Снятие штампованной коронки | 1000 |
| Снятие слепков (1 челюсть) | 700 |
| Снятие цельнолитой коронки | 1300 |
| Снятие металлокерамической коронки | 1500 |
| Изготовление диагностической модели | 1000 |
| Изготовление и фиксация временной пластмассовой коронки (прямой метод) | 3000 |
| Изготовление и фиксация временной пластмассовой коронки (лабораторный метод) | 4000 |
| Изготовление и фиксация коронки металлокерамической «Ivoclar» (Германия) | 9000 |
| Изготовление и фиксация коронки из диоксида циркония | 15000 |
| Изготовление и фиксация коронки из пресс керамики | 18000 |
| Изготовление и фиксация керамического E-Max винира | 21000 |
| Изготовление и фиксация культевой вкладки | 3000 |
| Изготовление и фиксация культевой вкладки с нанесением | 4000 |
| Изготовление и фиксация культевой вкладки из диоксида циркония | 7000 |
| Изготовление и фиксация накладки из диоксида циркония | 17000 |
| Фиксация коронки | 1500 |
| Ортопедия с опорой на имплант | |
| Изготовление и фиксация металлокерамической коронки на имплант (винтовая фиксация) | 20000 |
| Изготовление и фиксация коронки из диоксида циркония на имплант (винтовая фиксаця) | 23000 |
| Изготовление и фиксация временной коронки на имплант | 12000 |
| Балочный акриловый протез на импланте (постоянный) | 120000 |
| Балочный акриловый протез на импланте (композитные зубы) | 140000 |
| Воксап 1ед. | 3000 |
| Изготовление протез на локаторах (без стоймости локаторов) | 90000 |
| Протезирование All on 4 OSSTEM (временный протез) | 57000 |
| ПротезированиеAll on 4 DENTIUM (временный протез) | 82000 |
| Протезирование All on 6 на системе OSSTEM (временный протез) | 92400 |
| Протезирование All on 6 на системе DENTIUM (временный протез) | 126800 |
| Протезирование All on 4 (акриловый протез на титановой балке) | 180000 |
| Протезирование All on 4 (металлокерамические коронки) | 326000 |
| Протезирование All on 4 (коронки из диоксида циркония) | 512000 |
| Протезирование All on 6 (акриловый протез на титановой балке) | 278000 |
| Протезирование All on 6 (металлокерамические коронки) | 374000 |
| Протезирование All on 6 (коронки из диоксида циркония) | 578000 |
| Съемное протезирование | |
| Починка протеза | 4000 |
| Замена кламмера или зуба на протезе | 4000 |
| Перебазировка съемного протеза | 5500 |
| Замена матрицы бюгельного протеза с замковой фиксацией | 4000 |
| Коррекция протеза | 500 |
| Изготовление съёмного акрилового протеза | 25000 |
| Изготовление бюгельного протеза с пилотами | 43000 |
| Изготовление бюгельного протеза с кламмерным креплением | 37000 |
| Изготовление бюгельного протеза с замковым креплением | 47000 |
| Изготовление протеза на телескопах | 115000 |
| Изготовление иммедиат протеза акриловый | 8000 |
| Изготовление иммедиат протеза литьевой акрил | 12000 |
| Детская стоматология | |
| Аппликационная анестезия | 200 |
| Лечение кариеса постоянного зуба с наложением пломбы (жевательная поверхность) | 2500 |
| Лечение кариеса постоянного зуба с наложением пломбы (контактный пункт) | 3000 |
| Лечение пульпита временного зуба 1 посещение | 2000 |
| Лечение пульпита временного зуба 2 посещение | 2000 |
| Наложение турунды с противовоспалительным препаратом | 200 |
| Временная пломба | 200 |
| Герметизация фиссур временного и постоянного зуба | 500 |
| Глубокое фторирование на индивидуальной каппе (1 челюсть) | 900 |
| Профессиональная гигиена (Временный прикус) | 2000 |
| Полная профессиональная гигиена (Сменный прикус) | 3500 |
| Удаление подвижного временного зуба | 1500 |
| Удаление неподвижного временного зуба | 2000 |
| Ортодонтия | |
| Фиксация самолигирующей брекет-системы Damon-Q на 1 челюсть | 45000 |
| Фиксация самолигирующей брекет-системы Damon-Clear на 1 челюсть | 65000 |
| Фиксация самолигирующей брекет-системы Н4 на 1 челюсть | 45000 |
| Фиксация самолигирующей брекет-системы Протект на 1 челюсть | 40000 |
| Фиксация лигатурный брекет-системы Marquis на 1 челюсть | 35000 |
| Повторная фиксация брекета 1 шт. (без учета стоимости самого брекета | 1000 |
| Активация брекет-системы | 4500 |
| Фиксация щечной трубки | 2000 |
| Окклюзионная разобщающая накладка | 1000 |
| Сепарация 1 зуба | 500 |
| Снятие брекет-системы | 10000 |
| Фиксация проволочного ретейнера на 1 челюсть | 5000 |
| Установка и замена дополнительных элементов на брекет-системе | 1500 — 2000 |
| Снятие проволочного ретейнера | 3000 |
| Снятие слепков | 1000 |
| Изготовление ретенционной каппы 1 шт. | 4000 |
| Ортодонтическая коррекция трейнером | 9000 — 12000 |
| Изготовление и фиксация одночелюстного ортодонтического аппарата | 12000 — 15000 |
| Ортодонтическая коррекция аппаратом функции Френкель | 20000 |
| Ортодонтическая коррекция аппаратом Андрейзене Гойля | 20000 |
| Ортодонтическая коррекция аппаратом Твин блок | 25000 |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом | 22000 — 25000 |
| Активация металлических элементов ортодонтического аппарата | 1000 |
+7 980-800-24-51
пн-сб: 9:00-20:00;
вс: выходной