Код | Наименование | Цена |
Терапия | ||
ТЕР-01 | Консуьтация врача-стоматолога | 0 |
ТЕР-02 | Анестезия (проводниковая, инфильтрационная, итралигаментарная) | 600 |
ТЕР-03 | Рентген диагностика (область одного зуба) | 500 |
ТЕР-04 | Восстановление культи (билдап) | 5200 |
ТЕР-05 | Лечение поверхностного кариеса с постановкой постоянной пломбы | 3500 |
ТЕР-06 | Лечение среднего кариеса с постановкой постоянной пломбы | 4000 |
ТЕР-07 | Лечение глубокого кариеса с постановкой постоянной пломбы | 4500 |
ТЕР-08 | Реставрация фронтальнй группы зубов | 5000 |
ТЕР-09 | Лечение пришеечного кариеса с постановкой постоянной пломбы | 3500 |
ТЕР-10 | Наложение пломбы под коронку | 3000 |
ТЕР-11 | Демонтаж анкерного штифта | 1500 |
ТЕР-12 | Установка стекловолоконного штифта (СВШ) | 1500 |
Эндодонтия | ||
ТЕР-13 | Лечение пульпита 1 канального зуба | 4000 |
ТЕР-14 | Лечение пульпита 2 канального зуба | 5000 |
ТЕР-15 | Лечение пульпита 3 канального зуба | 7000 |
ТЕР-16 | Лечение пульпита 4 канального зуба | 8000 |
ТЕР-17 | Лечение переодонтита 1 канального зуба | 7000 |
ТЕР-18 | Лечение переодонтита 2 канального зуба | 8000 |
ТЕР-19 | Лечение переодонтита 3 канального зуба | 9000 |
ТЕР-20 | Лечение переодонтита 4 канального зуба | 10000 |
ТЕР-21 | Лечение переодонтита 1 канального зуба (ранее леченного зуба) | 8000 |
ТЕР-22 | Лечение переодонтита 2 канального зуба (ранее леченного зуба) | 10000 |
ТЕР-23 | Лечение переодонтита 3 канального зуба (ранее леченного зуба) | 11000 |
ТЕР-24 | Лечение переодонтита 4 канального зуба (ранее леченного зуба) | 14000 |
ТЕР-25 | Обработка труднопроходимого канала (склерозированный, искревленный, труднодоступный, ревизия каналов) | 1000 |
ТЕР-26 | Вложение лекарственного средства в корневой канал зуба | 700 |
ТЕР-27 | Оказание помощи при острой зубной боли | 1500 |
ТЕР-28 | Извлечение инструмента из коревого канала зуба | 1500 |
ТЕР-29 | Обработка 1 корневого канала | 2100 |
ТЕР-30 | Постоянное пломбирование корневого канала | 2100 |
ТЕР-31 | Постоянное пломбирование корневого канала | 2600 |
Профилактика | ||
ТЕР-32 | Полная профессиональная чистка зубов (УЗ +Air Flow) | 5000 |
ТЕР-33 | Ультрозвуковая чистка зубов | 2500 |
ТЕР-34 | Чистка зубов с применеием системы «Air Flow» | 2500 |
ТЕР-35 | УЗ чистка одного зуба | 300 |
ТЕР-36 | Фторирование 1 сегмента | 800 |
ТЕР-37 | Глубокое фторирование (обе челюсти) | 1500 |
ТЕР-38 | Шинирование подвижных зубов (область 4зубов) | 6000 |
ТЕР-39 | Зубные украшения (Скайс) | 2000 |
ТЕР-40 | Клиническое отбеливание « Opalescence Boost» | 15000 |
ТЕР-41 | Индивидуальная каппа | 5000 |
Хирургия | ||
ХР-01 | Удаление подвижного зуба | 3000 |
ХР-02 | Удаление однокорневого зуба | 3500 |
ХР-03 | Удаление многокорневого зуба | 4000 |
ХР-04 | Удаление зуба с разъединением корней | 5000 |
ХР-05 | Удаление зуба мудрости | 6000 |
ХР-06 | Удаление ретинированного зуба | 6500 |
ХР-07 | Иссечение капюшона | 1500 |
ХР-08 | Иссечение десневого края | 1200 |
ХР-09 | Наложение швов | 500 |
ХР-10 | Снятие швов | 300 |
ХР-11 | Вскрытие абсцесса | 1500 |
ХР-12 | Кюретаж лунки | 1000 |
ХР-13 | Удаление экзостоза | 2000 |
ХР-14 | Хирургическая обработка раны | 1000 |
Имплантация | ||
ИМ-01 | Подсадка остеопластического материала (без стоимости остепластного матеиала) | 12000 |
ИМ-02 | Пластика мягких тканей | 5000 |
ИМ-03 | Установка одного имплантата OSSTEM (Корея) | 15000 |
ИМ-04 | Установка одного имплантата DENTIUM (Корея) | 20000 |
ИМ-05 | Установка одного имплантата SuperLine (Корея) | 25000 |
ИМ-06 | Установка формирователя десны | 3500 |
ИМ-07 | Синуслифтинг закрытым способом (без стоимости остеопластического материала) | 16000 |
ИМ-08 | Синуслифтинг открытым способом ( без стоимости остеопластического материала) | 32000 |
ИМ-09 | Удаление имплантата | 10000 |
ИМ-10 | Замена формирователя десны | 3500 |
ИМ-11 | Имплантация по методике All on 4 на системе OSSTEM | 96000 |
ИМ-12 | Имплантация по методике All on 4 на системе DENTIUM | 130000 |
ИМ-13 | Имплантация по методике All on 6 на системе OSSTEM | 125000 |
ИМ-14 | Имплантация по методике All on 6 на системе DENTIUM | 155000 |
Ортопедия | ||
ОРТ-01 | Снятие штампованной коронки | 1000 |
ОРТ-02 | Снятие слепков (1 челюсть) | 700 |
ОРТ-03 | Снятие цельнолитой коронки | 1300 |
ОРТ-04 | Снятие металлокерамической коронки | 1500 |
ОРТ-05 | Изготовление диагностической модели | 1000 |
ОРТ-06 | Изготовление и фиксация временной пластмассовой коронки (прямой метод) | 3000 |
ОРТ-07 | Изготовление и фиксация временной пластмассовой коронки (лабораторный метод) | 4000 |
ОРТ-08 | Изготовление и фиксация коронки металлокерамической «Ivoclar» (Германия) | 9000 |
ОРТ-09 | Изготовление и фиксация коронки из диоксида циркония | 15000 |
ОРТ-10 | Изготовление и фиксация коронки из пресс керамики | 18000 |
ОРТ-11 | Изготовление и фиксация керамического E-Max винира | 21000 |
ОРТ-12 | Изготовление и фиксация культевой вкладки | 3000 |
ОРТ-13 | Изготовление и фиксация культевой вкладки с нанесением | 4000 |
ОРТ-14 | Изготовление и фиксация культевой вкладки из диоксида циркония | 7000 |
ОРТ-15 | Изготовление и фиксация накладки из диоксида циркония | 17000 |
ОРТ-16 | Фиксация коронки | 1500 |
Ортопедия с опорой на имплант | ||
ОРТ-17 | Изготовление и фиксация металлокерамической коронки на имплант (винтовая фиксация) | 20000 |
ОРТ-18 | Изготовление и фиксация коронки из диоксида циркония на имплант (винтовая фиксаця) | 23000 |
ОРТ-19 | Изготовление и фиксация временной коронки на имплант | 12000 |
ОРТ-20 | Балочный акриловый протез на импланте (постоянный) | 120000 |
ОРТ-21 | Балочный акриловый протез на импланте (композитные зубы) | 140000 |
ОРТ-22 | Воксап 1ед. | 3000 |
ОРТ-23 | Изготовление протез на локаторах (без стоймости локаторов) | 90000 |
ОРТ-24 | Протезирование All on 4 OSSTEM (временный протез) | 57000 |
ОРТ-25 | ПротезированиеAll on 4 DENTIUM (временный протез) | 82000 |
ОРТ-26 | Протезирование All on 6 на системе OSSTEM (временный протез) | 92400 |
ОРТ-27 | Протезирование All on 6 на системе DENTIUM (временный протез) | 126800 |
ОРТ-28 | Протезирование All on 4 (акриловый протез на титановой балке) | 180000 |
ОРТ-29 | Протезирование All on 4 (металлокерамические коронки) | 326000 |
ОРТ-30 | Протезирование All on 4 (коронки из диоксида циркония) | 512000 |
ОРТ-31 | Протезирование All on 6 (акриловый протез на титановой балке) | 278000 |
ОРТ-32 | Протезирование All on 6 (металлокерамические коронки) | 374000 |
ОРТ-33 | Протезирование All on 6 (коронки из диоксида циркония) | 578000 |
Съемное протезирование | ||
ОРТ-34 | Починка протеза | 4000 |
ОРТ-35 | Замена кламмера или зуба на протезе | 4000 |
ОРТ-36 | Перебазировка съемного протеза | 5500 |
ОРТ-37 | Замена матрицы бюгельного протеза с замковой фиксацией | 4000 |
ОРТ-38 | Коррекция протеза | 500 |
ОРТ-39 | Изготовление съёмного акрилового протеза | 25000 |
ОРТ-40 | Изготовление бюгельного протеза с пилотами | 43000 |
ОРТ-41 | Изготовление бюгельного протеза с кламмерным креплением | 37000 |
ОРТ-42 | Изготовление бюгельного протеза с замковым креплением | 47000 |
ОРТ-43 | Изготовление протеза на телескопах | 115000 |
ОРТ-44 | Изготовление иммедиат протеза акриловый | 8000 |
ОРТ-45 | Изготовление иммедиат протеза литьевой акрил | 12000 |
Детская стоматология | ||
ДТ-01 | Аппликационная анестезия | 200 |
+7 980-800-24-51
пн-сб: 9:00-20:00;
вс: 10:00-16:00